| Identifikacija | Proizvođač | Garmin |
| Model | Dakota 20 |
| Gabariti | Dimenzije | 100x55x33mm |
| Masa | 148.8gr. |
| Komponente | Dijagonala ekrana | 2.6" |
| Rezolucija ekrana | 160x240px |
| Interna memorija | 850MB |
| Podržane kartice | MicroSD |
| Tastatura | Virtuelna |
| Ostalo | Otporan na vodu |
| Komunikacija | Povezivanje | USB GPS |
!S!WCRTESTTEXTAREA000003!E! +:!S!WCRTESTINPUT000001!E! -:!S!WCRTESTINPUT000002!E!
Problem je kod ne postojanja dobrih mapa za Srbiju, posebno topografskih, tako da je uredjaj bezprednetan u masi situacija +:Dobre mogucnosti -:Ali ne rade u Srbiji