Identifikacija | Proizvođač | Asus |
Model | Radeon R9 280X 3GB GDDR5 R9280X-DC2-3GD5-V2 |
Procesor | GPU | Radeon R9 280X |
Takt | 1000MHz |
DirectX podrška | 11.2 |
Memorija | Kapacitet | 3072MB |
Interfejs | 384bit |
Tip | GDDR5 |
Takt | 6000MHz |
Povezivanje | RAMDAC | 400MHz |
Maksimalna rezolucija | 2560x1600 |
Slot | PCI Express 3.0 |
Priključci | Quad Display Port Dual-DVI HDMI |
ova naravno
dali ova ili gtx 680 molim odgovor
Ovo mozes da poredis sa gtx770 a ne sa gtx480 omg -:Nema backplate
Moja predhodna graficka GTX480 otisla u aut,sada kupih ovu i poredjenje karakteristika ispade da je ova bolja od GTX480 ima li ko iskustva sa Asus R9?Pozdrav. +:Pozitive -:nema minusa