Identifikacija | Proizvođač | MSI |
Model | Radeon R9 280 3GB GDDR5 R9 280 GAMING 3G |
Procesor | GPU | Radeon R9 280 |
Takt | 933MHz |
DirectX podrška | 11.2 |
Tehnologije | OpenGL 4.3 |
Memorija | Kapacitet | 3072MB |
Interfejs | 384bit |
Tip | GDDR5 |
Takt | 5000MHz |
Povezivanje | RAMDAC | 400MHz |
Maksimalna rezolucija | 2560x1600 |
Slot | PCI Express 3.0 x16 |
Priključci | Dual Mini Display port DVI HDMI |
@Djura definitivno R9 270X :)
Bolja ti je msi radeon r9 280
Ima neko komentar na ovu graficku ? Sta uzeti ovo ili 270x sa 4gb rama ?