Identifikacija | Proizvođač | MSI |
Model | GeForce GTX 260 896MB GDDR3 N260GTX-T2D896 |
Procesor | GPU | Geforce GTX260 |
Takt | 575MHz |
DirectX podrška | 10 |
Memorija | Kapacitet | 896MB |
Interfejs | 448bit |
Tip | GDDR3 |
Takt | 2000MHz |
Povezivanje | RAMDAC | 400MHz |
Maksimalna rezolucija | 2560x1600 |
Slot | PCI Express 2.0 |
Priključci | Dual-DVI S-Video Out HDTV Out |
Ostalo | SLI |
pa sta je odlicna kad si dobio u 3dmarku 12 000 ja sam dobio sa powercolor hd5830 16 000 a kada kloknem procesor i gpu onda negde oko 18000 -:sveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
3dmark 06 , 11800 u sli varijanti 12556 +:odlicna grafika za te pare