| Identifikacija | Proizvođač | ECS |
| Model | A770M-A |
| Dimenzije | ATX |
| Procesor | Procesor | AMD Sempron AMD Athlon 64 FX AMD Athlon 64 X2 AMD Phenom |
| Podnožje | Socket AM2 Socket AM2+ |
| Magistrala | 2600MHz |
| Čipset | Čipset | AMD 770 |
| Integrisano | SB LAN |
| Memorija | Brzina (DDR2) | 800MHz |
| Broj slotova (DDR2) | 4kom. |
| Maksimalno | 32GB |
| Ostalo |
| Slotovi | PCI | 3kom. |
| PCI Express x1 | 2kom. |
| PCI Express x16 | 1kom. |
| Kontroleri | Podržano | ATA100 SATA300 |
| ATA100 | 1kom. |
| SATA300 | 4kom. |
| Interni I/O | USB 2.0 | 4kom. |
| Eksterni I/O | eSATA | 1kom. |
| USB 2.0 | 6kom. |
| COM | 1kom. |
| LPT | 1kom. |
| LAN | 1kom. |
| Audio portovi | 7.1 |
Kako??? Kad je za DDR2 RAM memoriju maksimalno 4GB po modulu. Pa je onda 4 x 4GB = 16GB. +:Maksimalno : 32 GB -:Maksimalno : 32 GB ???
Prvo i osnovno, ova ploca je budzetka ploca pa i ne ocekujte mnogo.Ja sam je imao uparenu sa Athlonom x2 5000+ i radila je stabilno, a zatim sam na nju stavio Phenom i nakon updejta biosa opet se pokazala dobrom. Sta ja smatram za mane, overklokovanje je ne bas najbolje jer ova ploca podrzava procesore do 95 watta-a, na ovo posebno obratiti kad se kupuju Phenom procesori, a drugo je SB600 koji je i na 690g plocama znao da pravi probleme sa USB kontrolerima i raid podesavanjima ( stari sata kontroleri ne podrzavaju hardove sa Nand cipovima).Ali je sve ovo za prosecnog korisnika nebitno, jer ploca dobro radi, a i chipse-ovi se mnogo ne greju za razliku od nvidia 560 chipset-ova koji su iako stariji njihov glavni konkutent (mada na njih ne mozete staviti Phenoma). Sve u svemu za te pare ok ploca -:Za te pare bas i ne