Identifikacija | Proizvođač | Point of View |
Model | ONYX 527 Navi |
Gabariti | Dimenzije | 195x124x11mm |
Komponente | Dijagonala ekrana | 7.0" |
Rezolucija ekrana | 1024x600px |
RAM memorija | 1024MB |
Interna memorija | 8192MB |
Operativni sistem | Android 4.0 |
Procesor | ARM Cortex-A9 1.2GHz |
Podržane kartice | MicroSD |
Kamera | 2.0MP |
Kamera sekundarna | 0.3MP |
Tastatura | Virtuelna |
Ostalo | Kamera |
Komunikacija | Povezivanje | Mini-HDMI USB Bluetooth 4.0 WLan GSM GPRS EDGE |
Da, mini SIM i to 2x
Које величине СИМ картица прима? Мини или микро?
Analogni TV hvata sve stanice i fm tjuner koji je samo solidan(nigde u recenzijama ne pise da ima ove ft.) GPS se pokazao odlicno! +:odlican gps -:zadnji poklopac hoce da prignjeci ekran , puni se 4h i prazni se za toliko
sve u svemu za taj novac za pocetnika je vise nego dobar uredjaj +:tv radio sim2x OTG -:mali ugao gledanja baterija 3h baterija blago sporiji procesor