Identifikacija | Proizvođač | Hewlett Packard |
Model | 530 GH633AA Intel-CelM 1.46GHz 512MB 80GB DVDRW 15.4'' WXGA FreeDOS |
Izgled | Forma | PC |
Dimenzije | 358x227x35mm |
Masa | 2.7kg |
Komponente | Procesor | Intel Celeron M |
Takt procesora | 1.46GHz |
Dijagonala ekrana | 15.4" |
Rezolucija ekrana | 1280×800px |
Grafička kartica | Intel 950 |
RAM memorija | 512MB |
Kapacitet diska | 80GB |
Rotacija diska | 5400obr./min |
Optički uređaj | DVD±R/RW |
Baterija | Li-Ion 4 cells |
Povezivanje | Komunikacija | 56K LAN WLAN 802.11b |
Portovi | RJ-45 RJ-11 PCMCIA I PCMCIA II |
USB 2.0 portova | 2kom. |
Unos | Qwerty tastatura Touchpad |
Za te pare dobije se dosta toga i to kvalitetnog! U poredjenju sa nekim racunarima koji su skoro duplo skuplji ne vidi se razlika! Naravno jedino ako se ne bavite nekim ozbiljnijim stvarima kao na primer Catia... onda vam treba stvarno nesto bolje! Cak i Autocad radi solidno na ovakvoj masini! Sve u svemu za neku kucnu upotrebu udlicna stvarcica! +:Touchpad koji je id materijala kao i kuciste, tvrdo! -:Mono zvuk! Mali problemi sa brzim tasterima!