| Identifikacija | Proizvođač | Asus |
| Model | PB279Q |
| Gabariti | Dimenzije | 640x559x240mm |
| Masa | 14.0kg |
| Ekran | Dijagonala | 27" |
| Tip | IPS |
| Rezolucija | 2560x1440 |
| Osvetljenje | 350cd/m2 |
| Kontrast dinamički | 100.000.000:1 |
| Vreme odziva | 6ms |
| Ugao vidljivosti | 178/178° |
| Ostalo | Ulaz | Analogni DisplayPort DVI HDMI |
| Potrošnja energije | 49W |
| Nosač | 100x100mm |
| Ostalo | Zvučnici 3.5mm audio out |
PB279q je 4k rezolucije 3840-2160, tj. ovaj pogresili ste !
Moze li mi neko reci koja je razlika izmedju ova dva modela? +:Razlika izmedju PA279Q i ovog monitora