Identifikacija | Proizvođač | ASRock |
Model | 890FX Deluxe4 |
Dimenzije | ATX |
Procesor | Procesor | AMD Athlon II AMD Phenom II |
Podnožje | Socket AM3 |
Čipset | Čipset | AMD 890FX |
Integrisano | SB LAN |
Memorija | Brzina (DDR3) | 1066Mhz 1333Mhz |
Broj slotova (DDR3) | 4kom. |
Maksimalno | 16GB |
Ostalo |
Slotovi | PCI | 2kom. |
PCI Express x1 (V2.0) | 2kom. |
PCI Express x16 (V2.0) | 3kom. |
Kontroleri | Podržano | ATA133 SATA600 |
ATA133 | 1kom. |
SATA600 | 8kom. |
Interni I/O | USB 2.0 | 4kom. |
USB 3.0 | 2kom. |
Firewire | 1kom. |
COM | 1kom. |
Eksterni I/O | eSATA | 1kom. |
USB 2.0 | 6kom. |
USB 3.0 | 2kom. |
Firewire | 1kom. |
S/PDIF | 2kom. |
LAN | 1kom. |
Audio portovi | 5.1 |
zanima me dali da pazarim ovo ili ASUSCrosshair V Formula ali i treba mi na duze staze tipa buldozder amd i slicno trenutno koristim 965 phenom II a planiram i za sli na primer x2 Nvidie gtx 580 imam msi ligtning i mozda ubacim jos jednu pa da budu dve javite da znam sta i kako pozzz +:dali ovo ili ASUSCrosshair V Formula
asrock je asus za one koji nemaju para međutim naši prodavci lopovi stavljaju iste cene za asus i asrock ploče. u švabiji ova košta 100€, a ovi naši sebi u džep lepo min 50€, ko zna po kojoj je oni ceni još i nabave uopšte. inače oko kvaliteta same ploče nema nikakve brige, podrška je isto sjajna što se tiče memorijskih modula a dobra je i za overklok. samo ko će je kupiti za ove pare. +:asus kvalitet -:cena kod nas
pa,........ jeftinija je,.......
Kakva je ova ploca naspram Asus Crosshair IV Formule..?