DESKTOP
CENA
PROIZVOĐAČ
KUĆIŠTE
MONITOR
RAM MEMORIJA
HARD DISK
GRAFIČKA KARTA
OPERATIVNI SISTEM
PROCESOR
UPOREDI FILTERE
Intel Core i5-1235U 4.4GHz (5)
AMD Ryzen 5 5500U 2.1GHz (3)
Intel Core i3-1215U 4.4GHz (3)
Intel Core i7-13700 5.2GHz (3)
Intel-Core i5 2.3GHz (2)
Intel Core i3-1115G4 4.1GHz (2)
Intel Core i3-12100T 2.2GHz (2)
AMD Ryzen 7 5825U 2.0GHz (2)
Intel Core i5-10400 2.9GHz (2)
Intel Core i9-14900 5.2GHz (2)
Intel Core i7-14700K 5.6GHz (2)
Intel Core i7-14700 5.4GHz (2)
Intel-Celeron CoreDuo 1017U 1.6GHz (1)
AMD A8-7600 Quad-Core 3.1GHz (1)
Intel Core i5-10500 3.1GHz (1)
Ryzen 5 5825U 2.0GHz (1)
Intel Core i7-11700T 1.4GHz (1)
AMD Ryzen 3 5400U 2.6GHz (1)
Intel Core i7-12700 1.6GHz (1)
Intel Core i3-10100 3.6GHz (1)
Intel Core i5-12500 2.1GHz (1)
Intel Core i7 (1)
Ryzen 3 5425U 2.7GHz (1)
Intel Core i5-10500T 2.3GHz (1)
Intel Core i7-12700K 2.7GHz (1)
Intel Core i5-12500 3.0GHz (1)
Intel Xeon W-2235 3.8GHz (1)
Intel Xeon W-2223 3.6GHz (1)
Intel Xeon S-4108 1.8GHz (1)
Intel Pentium Gold 7505 3.5GHz (1)
Intel Core i5-12600 3.3GHz (1)
Intel Core i5-12400T 4.4GHz (1)
Intel Core i5-12400 2.5GHz (1)
Intel Core i7-10700 2.9GHz (1)
AMD Ryzen 3 5300U 2.6GHz (1)
Intel Core i7-1255U 4.7GHz (1)
Intel Core i7-12700T 1.4GHz (1)
AMD Ryzen 5 7530U 4.5GHz (1)
Intel Core i5-12500T 4.4GHz (1)
Intel Core i5-11500 2.7GHz (1)
Intel Core i5-12450H 4.4GHz (1)
Intel Core i5-12500 4.6GHz (1)
Intel Core i5-13420H 4.6GHz (1)
Intel Core i7-12700T 4.7GHz (1)
AMD Ryzen 5 7520U 4.3GHz (1)
Intel Core i3-8130 3.4GHz (1)
Intel Core i7-12700 4.9GHz (1)
Intel Core i5-14400 4.7GHz (1)
Intel Core Ultra 7 155U 4.8GHz (1)
Intel Core Ultra 5 225U 4.8GHz (1)
MATIČNA PLOČA
DIMENZIJE
MASA
WEB KAMERA
ZVUČNICI
PRIKLJUČCI
MREŽNI ADAPTERI
OSTALO
X 
Kategorija
DESKTOP  
X 
Grupiši po
OPTIČKI UREĐAJ  
X 
Tastatura
STANDARDNO  
Spadaju u osnovnu ponudu Intel procesora, a odlikuje ih niska cena i performanse koje su zadovoljavajuće za svakodnevno surfovanje internetom, gledanje multimedije i biznis korisnike. Procesor je izrađen po poslednjim standardima tehnologije, pa malo troši struje.
1  

53.540
Lenovo
IdeaCentre AIO 3 24ITL6 F0G000GSRI
FreeDOS, 8GB DDR4, 256GB SSD, 23.8'' FullHD 1920x1080
 
2  

59.770
Lenovo
IdeaCentre AIO 3 24ITL6 F0G001DJRI
FreeDOS, 8GB 3200MHz DDR4, 512GB SSD, 23.8'' FullHD 1920x1080
 
3  

61.700
Hewlett Packard
Desktop Pro 300 G6 MT 294S7EA
FreeDOS, MicroTower 180W, 8GB 2666MHz DDR4, 256GB SSD
 
4  

68.430
Hewlett Packard
Pro Tower 290 G9 6D472EA
FreeDOS, Tower 180W, 8GB 3200MHz DDR4, 512GB SSD
 
5  

69.280
Hewlett Packard
ProDesk 600 G6 SFF 9AW71AVTC3
Windows 10 Pro, Small Form Factor 260W, 8GB 2933MHz DDR4, 512GB SSD+1TB 7200rpm
 
6  

69.410
Lenovo
IdeaCentre AIO 3 24ITL6 F0G000DYRI F0G00163RI
FreeDOS, 8GB DDR4, 256GB SSD, 23.8'' FullHD 1920x1080
 
© 2025 CEDENS COMPANY d.o.o.
coded with by Kalinić Milan