| Identifikacija | Proizvođač | Philips |
| Model | BDM4037UW/00 |
| Gabariti | Dimenzije | 909x643x247 |
| Masa | 11.6 |
| Ekran | Dijagonala | 40 |
| Tip | TFT LED |
| Rezolucija | 3840x2160 |
| Osvetljenje | 300 |
| Kontrast | 4000 |
| Kontrast dinamički | 20.000.000 |
| Vreme odziva | 4 |
| Ugao vidljivosti | 178/178 |
| Osvežavanje | 60 |
| Ostalo | Ulaz | Analogni HDMI MHL |
| Potrošnja energije | 43.7 |
| Ostalo | 3.5mm audio out Zvučnici |
Ali npr LG 43UD79 kod nas kosta oko 900eura a u Americi je 600-650$. Sada mu je pala cena video sam na 599$. Koje razlike zacudjujuce. Moram da uzmem neki monitor preko 40". To je pravo uzivanje 3840x2160.
Zanimljiv monitor, kod nas se moze naci za 600e u Americi kosta 830$. Pre par meseci je kostao 999$, u cemu je fora. Mada LG 43UD79 mi je i dalje bolji.